| Холодопроизводительность R410A +7.2/+54.4, кВт | 12.01 | 
|---|---|
| Потребляемая мощность, R410A +7.2/+54.4, кВт | 3.92 | 
| Разрешенные хладагенты | R410A | 
| Объемная производительность, 50 Гц, м3/час | 8.00 | 
| Габариты (ДхШхВ) | 239х239х418 | 
| Вес нетто, кг | 31.0 | 
| Нагнетательный патрубок, дюйм | 7/8 | 
| Всасывающий патрубок, дюйм | 1/2 | 
| Максимальное рабочее давление (Нагнетание) | 43.0 | 
| Максимальное рабочее напряжение (Всасывание) | 20.0 | 
| Количество масла, л | 1.4 | 
| Версия электродвигателя, В-ф-Гц | 380/420-3-50 | 
| Максимальный рабочий ток, А | 9.90 | 
| Ток при заклиненном роторе, А | 60.00 | 
| Присоединение | Пайка | 
Стандартная комплектация компрессора:
| Специальный мотор-компрессор | 
|---|
| Комплект монтажных опор | 
| Заправка маслом | 
| Заправка сухим воздухом под избыточным давлением (в целях хранения) | 
| Защитное устройство для электродвигателя | 
За дополнительной информацией обращайтесь к своему менеджеру.




 
														 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        