| Напряжение, В | 230 |
|---|---|
| Частота тока, Гц |
50 |
| Количество фаз | 1 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,250 |
| Ток, A | 1,15 |
| Производительность по воздуху, м3/час | 5200 |
| Частота вращения, об/мин | 1350 |
| Направление вращения | всасывание |
| Уровень звукового давления на расстоянии 3м, дБ(А) | 62 |
| Масса, кг |
|
| Материал крыльчатки | Сталь |
| Диаметр крыльчатки, мм | 450 |
Чертеж:

Кривая по воздуху:







