| Напряжение, В | 230 |
|---|---|
| Частота тока, Гц |
50 |
| Количество фаз | 1 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,550 |
| Ток, A | 2,5 |
| Производительность по воздуху, м3/час | 7500 |
| Частота вращения, об/мин | 1320 |
| Направление вращения | всасывание |
| Уровень звукового давления на расстоянии 3м, дБ(А) | 73 |
| Масса, кг |
|
| Материал крыльчатки | Сталь |
| Диаметр крыльчатки, мм | 550 |
Чертеж:

Кривая по воздуху:







