| Напряжение, В | 230 |
|---|---|
| Частота тока, Гц |
50 |
| Количество фаз | 1 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,800 |
| Ток, A | 3,7 |
| Производительность по воздуху, м3/час | 10800 |
| Частота вращения, об/мин | 1360 |
| Направление вращения | всасывание |
| Уровень звукового давления на расстоянии 3м, дБ(А) | 74 |
| Масса, кг | 16 |
| Материал крыльчатки | Сталь |
| Диаметр крыльчатки, мм | 630 |
Чертеж:

Кривая по воздуху:







