| Напряжение, В | 380 |
|---|---|
| Частота тока, Гц |
50 |
| Количество фаз | 3 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,250 |
| Ток, A |
0,55 |
| Производительность по воздуху, м3/час | 5050 |
| Частота вращения, об/мин | 1380 |
| Направление вращения | всасывание |
| Уровень звукового давления на расстоянии 3м, дБ(А) | 62 |
| Масса, кг | 8 |
| Материал крыльчатки | Сталь |
|
Диаметр крыльчатки, мм |
450 |
Чертеж:

Кривая по воздуху:





