| Напряжение, В | 380 |
|---|---|
| Частота тока, Гц |
50 |
| Количество фаз | 3 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,420 |
| Ток, A |
0,95 |
| Производительность по воздуху, м3/час | 6500 |
| Частота вращения, об/мин | 1350 |
| Направление вращения | всасывание |
| Уровень звукового давления на расстоянии 3м, дБ(А) | 69 |
| Масса, кг | 9,5 |
| Материал крыльчатки | Сталь |
| Диаметр крыльчатки, мм | 500. |
Чертеж:

Кривая по воздуху:







