| Напряжение, В | 380 |
|---|---|
| Частота тока, Гц |
50 |
| Количество фаз | 3 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,55 |
| Ток, A | 1,1 |
| Производительность по воздуху, м3/час | 7500 |
| Частота вращения, об/мин | 1330 |
| Направление вращения | всасывание |
| Уровень звукового давления на расстоянии 3м, дБ(А) | 73 |
| Масса, кг |
|
| Материал крыльчатки | Сталь |
| Диаметр крыльчатки, мм | 550 |
Чертеж:

Кривая по воздуху:







