Напряжение, В | 380 |
---|---|
Частота тока, Гц |
50 |
Количество фаз | 3 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,22 |
Ток, A |
0,62 |
Производительность по воздуху, м3/час | 5300 |
Частота вращения, об/мин | 920 |
Направление вращения | всасывание |
Уровень звукового давления на расстоянии 3м, дБ(А) | 65 |
Масса, кг | 9,5 |
Материал крыльчатки | Сталь |
Диаметр крыльчатки, мм | 500 |
Чертеж:

Кривая по воздуху:

