Напряжение, В | 380 |
---|---|
Частота тока, Гц |
50 |
Количество фаз | 3 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,27 |
Ток, A |
0,95 |
Производительность по воздуху, м3/час | 7450 |
Частота вращения, об/мин | 700 |
Направление вращения | всасывание |
Уровень звукового давления на расстоянии 3м, дБ(А) | 65 |
Масса, кг | 16 |
Материал крыльчатки | Сталь |
Диаметр крыльчатки, мм | 630 |
Чертеж:

Кривая по воздуху:



